

Costos para 2021-2022
Reconocemos que inviertes mucho en nosotros—y en la familia Eureka, nosotros también invertimos mucho en ti. Nos comprometemos a proporcionar una extraordinaria experiencia universitaria con atención personal y un sinfín de oportunidades para tu éxito.
Nuestros costos y becas son transparentes para que Eureka College esté al alcance de la próxima generación de líderes mundiales.
No dudes en contactar a la Oficina de Ayuda Financiera con cualquier pregunta.
Cómo financiar la educación universitaria
¿Estás al tanto de la Promesa de Eureka? Anunciamos esta oferta a fines del 2018. La Promesa de Eureka les proporciona una variedad de beneficios a los estudiantes de traslado que reúnan los requisitos.
Más información sobre la Promesa de Eureka
Entérate de los beneficios para veteranos en Eureka College.
¿Te interesa saber más de las otras becas que ofrecemos? Infórmate aquí.
Familiarízate con la ayuda financiera y busca ayuda con la FAFSA.
Por fin, Únicamente Eureka ofrece una oportunidad única: si no te gradúas dentro de cuatro años, ¡el quinto será gratis!
Costos estimados para 2021-2022
Con residencia | Sin residencia | |
---|---|---|
Matrícula | $27,450 | $27,450 |
Matrícula de tiempo parcial (cada hora de crédito) | $650 | $650 |
Alojamiento* | $4,805 | - |
Comidas | $5,200 | - |
Actividades | $360 | $360 |
Cuota de tecnología | $570 | $300 |
El total es para los estudiantes de tiempo completo. | $38,365 | $28,110 |
Cuotas de alojamiento para 2021-2022
Habitación | Costo anual |
---|---|
Habitación doble (con un compañero) en Founders | $4,255 |
Habitación doble (con un compañero) en Alumni | $4,805 |
Habitación doble (con un compañero) en Arnold | $5,285 |
Habitación doble (con un compañero) en Gunz | $5,285 |
Habitación doble (sin un compañero) en Founders | $6,845 |
Habitación doble (sin un compañero) en Alumni | $7,980 |
Habitación doble (sin un compañero) en Arnold | $9,655 |
Habitación doble (sin un compañero) en Gunz | $9,655 |
Habitación individual en Langston | $7,010 |
Comidas
Costo anual | |
---|---|
19-Meal Plan | $5,200 |
Block Plans | $5,170 |
Otras cuotas
Costo anual | |
---|---|
Depósito de inscripción solo para nuevos estudiantes (no es reembolsable; será descontado de la matrícula) | $200 |
Depósito de alojamiento (reembolsable) | $100 |
Cursos de verano (por hora de crédito) | $536 |
Cuota para estudiantes de música aplicada | $190 |
Cuota para estudiantes de magisterio | $620 |
Copago estudiantil por consultas médicas | $15 |
Cuota de re-inscripción | $200 |
Cuota de cheque devuelto | $25 |
Descuento para personas mayores (por hora de crédito) | $75 |
Cuota de orientación (solo para nuevos estudiantes de primer año) | $100 |
Cuota de orientación (solo para nuevos estudiantes de traslado) | $50 |
Seguro para estudiantes deportistas (estimado) | |
Fútbol americano | $500 |
Baloncesto, vóleibol, & fútbol | $330 |
Otros deportes | $240 |
Seguro médico estudiantil (estimado) | |
Semestres de otoño y primavera | $2050 |